マンション物件
Property
モナーク三島
- 1,500万円台
- 2,000万円台
- 2LDK
- 3LDK
- 4LDK
- 三島市
物件おすすめポイント
・温泉池は散歩コースとしても気持ちいいです
・小学校、中学校至近
・国道1号線アクセス良好
物件情報
マンション名 | モナーク三島 | ||
---|---|---|---|
平均売買価格 | 1,690〜2,400万円 | 所在地 | 三島市青木10−1 |
階数 | 10階建 | 交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線/『三島田町』駅より徒歩約14分 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2004年2月 | 総戸数 | 59戸 |
用途地域 | 準住居地域 | 管理形態 | |
管理会社 | ディ・エム・シー | 施工会社 | 木内建設 |
小学校区域 | 三島市立南小学校 | 中学校区域 | |
備考 |
マンション名 | モナーク三島 | ||
---|---|---|---|
平均売買価格 | 1,690〜2,400万円 | ||
所在地 | 三島市青木10−1 | ||
階数 | 10階建 | ||
交通 | 伊豆箱根鉄道駿豆線/『三島田町』駅より徒歩約14分 | ||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
築年月 | 2004年2月 | ||
総戸数 | 59戸 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
管理形態 | |||
管理会社 | ディ・エム・シー | ||
施工会社 | 木内建設 | ||
小学校区域 | 三島市立南小学校 | ||
中学校区域 | |||
備考 |